Α. Διαμόρφωση χώρου δημιουργίας Κέντρου Πληροφόρησης στην Ιουλίδα
Β. Αποκατάσταση διαδρομών | Εργασίες |
1.Δοσωνάρι - Διασέλλι - Οτζιάς* | Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες Συμπλήρωση σήμανσης |
2.Μυλοπόταμος - Φλέα | Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες Διαμόρφωση λιθόστρωτης πρόσβασης στη θέση «Παναγίτσα» (Π.Σ. με Δήμο Κέας) |
3.Παντέχα - Μεσαριά | Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες |
4.Μονή Επισκοπής - Σωτήρα - Πέρα Μεριά | Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες |
5.Καρθαία - Πηγή Καλοδούκα - Άγ. Γεώργιος Κατωμεριάς | Διαμόρφωση λιθόκτιστης κλίμακας πρόσβασης (τμήμα Άγ. Γεώργιος - Αγ. Βαρβάρα) Διαμόρφωση λιθόκτιστων βαθμίδων κατά τόπους Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες (με τη συμμετοχή Oμάδας Eθελοντικής εργασίας Νέων Elix) Συμπλήρωση σήμανσης με 3 πινακίδες |
6.Αρχαία Καρθαία - Πηγή Βαθυποτάμου - Χαρτσιδιό | Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες Κατά τόπους διαμορφώσεις (με τη συμμετοχή Oμάδας Eθελοντικής εργασίας Νέων Elix) Συμπλήρωση σήμανσης με 3 πινακίδες |
7.Χαβουνά - Άγιος Ταξιάρχης - Πηγαδάκι - Καρθαία | Συμπλήρωση σηματοδότησης διαδρομής με μεταλλικά σήματα |
9.Ελληνικά - Άγ. Παντελεήμονας - Αγ. Ειρήνη - Λουτριανή | Σηματοδότηση διαδρομής με μεταλλικά σήματα Κατασκευή 6 πινακίδων σήμανσης για τοποθέτηση |
10.Βρύση Βενιαμίν - Άγιος Δημήτριος | Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες |
12.Σκλαβονικόλα - Πανάχρα - Αγία Μαρίνα | Καθαρισμός από βλάστηση και πέτρες Σήμανση διαδρομής με 7 πινακίδες |
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων/Τμήμα Πολιτισμού και Εκπαιδευτικών Θεμάτων
kea-tzia.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου